INFORMACION FINANCIERA 2002
| ACTIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CAJA Y BANCOS | 233.00 |
| CREDITOS | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 233.00 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | INTANGIBLES | 956.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 956.00 | |
| TOTAL ACTIVO | 1189.00 | |
| PASIVO | ||
| PASIVO | CUENTAS A PAGAR | 420.00 |
| OTROS | 672.00 | |
| TOTAL PASIVO | 1092.00 | |
| PATRIMONIO NETO | SEGUN ESTADO RESPECTIVO | 97.00 |
| TOTAL PASIVO + P. NETO |
1189.00 | |
| ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS |
||
| RECURSOS ORDINARIOS |
PARA FINES GENERALES | 1136.00 |
| TOTAL RECURSOS | 1136.00 | |
| GASTOS | GENERALES DE ADMINISTRACION | 1580.00 |
| TOTAL GASTOS | 1580.00 | |
| RESULTADOS FINANCIEROS | 212.00 | |
| SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO |
-232.00 | |
Balance 2006 | Balance 2005 | Balance 2004 | Balance 2003 | Balance 2002


