INFORMACION FINANCIERA 2003
| ACTIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CAJA Y BANCOS | 1462.19 |
| INVERSIONES | 320.46 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 1782.65 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | INTANGIBLES | 932.47 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 962.47 | |
| TOTAL ACTIVO | 2745.12 | |
| PASIVO | ||
| PASIVO | CUENTAS A PAGAR | 453.31 |
| DEUDAS BANCARIAS | 150.00 | |
| OTROS | 472.15 | |
| TOTAL PASIVO | 1075.46 | |
| PATRIMONIO NETO | PATRIMONIO NETO | 1669.66 |
| TOTAL PASIVO + P. NETO |
2745.12 | |
| ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS |
||
| RECURSOS ORDINARIOS |
Para fines generales | 4811.60 |
| TOTAL RECURSOS | 4811.60 | |
| GASTOS | Generales de Administración | 3245.67 |
| TOTAL GASTOS | 3245.67 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 1565.93 | |
| RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA | 6.14 | |
| SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO |
1572.07 | |
Balance 2006 | Balance 2005 | Balance 2004 | Balance 2003 | Balance 2002


