INFORMACION FINANCIERA 2004
| ACTIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CAJA Y BANCOS | 4096.14 |
| INVERSIONES | 10225.41 | |
| CRÉDITOS | 13310.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 27631.55 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | BIENES DE USO | 37806.06 |
| CREDITOS | 9600.00 | |
| INTANGIBLES | 661.23 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 48067.29 | |
| TOTAL ACTIVO | 75698.84 | |
| PASIVO | ||
| PASIVO | TOTAL PASIVO | 8402.96 |
| PATRIMONIO NETO | PATRIMONIO NETO | 67295.88 |
| TOTAL PASIVO + P. NETO |
75698.84 | |
| ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS |
||
| RECURSOS ORDINARIOS |
Para fines generales | 3743.08 |
| Intereses ganados | 224.41 | |
| Específico | 269479.00 | |
| TOTAL RECURSOS | 273446.49 | |
| GASTOS | Generales de Administración | 33605.70 |
| Específicos | 174214.57 | |
| TOTAL GASTOS | 207820.27 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 1669.66 | |
| SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO |
65626.22 | |
Balance 2006 | Balance 2005 | Balance 2004 | Balance 2003 | Balance 2002


