INFORMACION FINANCIERA 2005
| ACTIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CAJA Y BANCOS | 35992.23 |
| INVERSIONES | 10897.85 | |
| CRÉDITOS | 21630.10 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 68520.18 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | BIENES DE USO | 82258.97 |
| CREDITOS | 9600.00 | |
| INTANGIBLES | 359.99 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 92218.96 | |
| TOTAL ACTIVO | 160739.14 | |
| PASIVO | ||
| PASIVO | TOTAL PASIVO | 45662.34 |
| PATRIMONIO NETO | PATRIMONIO NETO | 115076.80 |
| TOTAL PASIVO + P. NETO |
160739.14 | |
| ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS |
||
| RECURSOS ORDINARIOS |
Para fines generales | 3603.92 |
| Intereses ganados | 377.39 | |
| Específico | 691966.28 | |
| TOTAL RECURSOS | 695947.59 | |
| GASTOS | Generales de Administración | 69942.48 |
| Específicos | 578224.19 | |
| TOTAL GASTOS | 648155.67 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 49450.58 | |
| SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO |
47780.92 | |
Balance 2006 | Balance 2005 | Balance 2004 | Balance 2003 | Balance 2002


