INFORMACION FINANCIERA 2006
| ACTIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | CAJA Y BANCOS | 127185.61 |
| INVERSIONES | 27845.81 | |
| CRÉDITOS | 36633.6 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 191665.02 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | BIENES DE USO | 129762.94 |
| CREDITOS | 0 | |
| INTANGIBLES | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 129,762.94 | |
| TOTAL ACTIVO | 321,427.96 | |
| PASIVO | ||
| PASIVO | TOTAL PASIVO | 54,354.08 |
| PATRIMONIO NETO | PATRIMONIO NETO | 267,073.88 |
| TOTAL PASIVO + P. NETO |
321,427.96 | |
| ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS |
||
| RECURSOS ORDINARIOS |
Para fines generales | 8451.57 |
| Intereses ganados | 2245.11 | |
| Específico | 1455320.79 | |
| TOTAL RECURSOS | 1466017.47 | |
| GASTOS | Generales de Administración | 110595.52 |
| Específicos | 1203424.87 | |
| TOTAL GASTOS | 1,314,020.39 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 267073.88 | |
| SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO |
151,997.08 | |
Balance 2006 | Balance 2005 | Balance 2004 | Balance 2003 | Balance 2002

